型 號: | |
更新時間: | 2017-05-04 |
報 價: | 10000 |
GTB干式試驗變壓器系武漢凱迪正大電氣有限公司參與制定規程DL/T848.1-2004.是引進*技術,利用*生產設備,采用了線圈環氧真空澆注成型,及CD型鐵芯的新工藝、新材料、與其同容量,同電壓的油浸式試驗變壓器相比,具有重量輕、體積小、造型美觀、性能穩定、使用攜帶方便、無滲漏油等優點。并有效地削弱了漏磁提高了絕緣強度和抗濕能力。特別適用于電力系統及各電力用戶在現場檢測各種電器設備的
1、體積小、重量輕、結構緊湊、無滲油,免維護;
2、接線簡單直觀,使用方便;
3、絕緣可靠性好,外形美觀;
4、可定制任意規格;
5、可串級連接體積小,方便現場試驗。
規格 | 容量 kVA | 低壓側 | 高壓側 | 高壓側(交直流變壓器) | 測量變比 | 阻抗電壓% | 質量 kg | |||
|
| 電壓 | 電流 | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||
電壓kV | 電流 | 電壓kV | 電流 | |||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 10 | 13 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 10 | 16 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 10 | 35 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 10 | 50 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 8 | 80 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 8 | 90 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 8 | 100 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 8 | 120 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 10 | 80 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 8 | 90 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 8 | 140 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 8 | 150 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 8 | 180 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 10 | 110 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 8 | 130 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133 | 210 | 95.2 | 1500 | 8 | 140 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 8 | 180 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333 | 210 | 238.1 | 1500 | 8 | 220 |
說明:如有特殊參數要求,可按用戶的技術參數進行設計制作。