型 號: | |
更新時間: | 2017-05-04 |
報 價: | 10000 |
本系列輕型高壓試驗變壓器采用單框式鐵芯結構。初級繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外。這種同軸布置有效地減少了漏磁,因而增大了繞組間的耦合。圖1所示的油浸式試驗變壓器外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外觀顯得美觀大方.
附表一:試驗變壓器主要技術參數(100/150以下)
容量 |
高壓
| 輸入 | 變比 | 參考重量 | ||
(KVA) | 電壓KV | 電流 mA | 電壓 (V) | 電流(A) | 高/儀 | (kg) |
2 | 50 | 40 | 200 | 10 | 500 | 30 |
3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 40 |
5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 50 |
10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 65 |
20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 100 |
30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 130 |
50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 200 |
10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 120 |
20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 160 |
30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 200 |
50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 250 |
25 | 150 | 167 | 400 | 50 | 1500 | 260 |
30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 300 |
50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 350 |
100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 430 |
附表二:操作系統主要技術參數
型號規格 | 容 量 | 電 源 | 輸出 | 外形尺寸 | 參考 重量 | ||
(KVA) | 電壓 V | 頻 率 | 電壓 V | 額定 電流A | 長×寬×高 | (kg) | |
CXCJH-2/220 | 2 | 220 | 50 | 0-250 | 10 | 380×250×280 | 17 |
CXCJH-3/220 | 3 | 220 | 50 | 0-250 | 15 | 380×250×280 | 19 |
CXCJH-5/220 | 5 | 220 | 50 | 0-250 | 20 | 420×250×320 | 27 |
CWJH-10/220 | 10 | 220 | 50 | 0-250 | 50 | 600×400×800 | 80 |
CWJH-25/380 | 20 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 600×400×800 | 90 |
CWJH-30/380 | 30 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | 615×450×990 | 140 |
CWJH-50/380 | 50 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | 615×450×990 | 230 |
CTWJH-100/380 | 100 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 500×670×1150 | 50 |
CTWJH-150/380 | 150 | 380 | 50 | 0-3000 | 50 | 500×670×1150 | 50 |
CTWJH-250/380 | 250 | 380 | 50 | 0-3000 | 83 | 500×670×1150 | 50 |
注:100KVA以上的操作臺調壓器外附。