型 號: | |
更新時間: | 2017-05-04 |
報 價: | 10000 |
電能質量分析儀,是對電網運行質量進行檢測及分析的便攜式產品。可以提供電力運行中的諧波分析及功率品質分析,能夠對電網運行進行長時間的數據采集監測。同時配備電能質量數據分析軟件,對上傳至計算機的測量數據進行各種分析。
1、使用ARM和DSP以及16M字節的存儲器。
2、儀表使用觸摸屏,使操作更簡單、方便。
3、可進行測量,并保存數據,將其上傳到PC機進行分析。
4、模塊化結構,設計合理,運行可靠。
5、中文菜單操作,簡單易學。
6、可使用USB盤更新儀表軟件,軟件升級簡單、方便。
7、在PC機上用電能質量數據分析軟件對測量數據進行詳細分析。
儀表檢測功能一覽表
項目 | 描述 |
電壓/電流/頻率 | 可測量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率等 |
諧波測量 | 可測量至50次諧波,測量結果包括各次諧波電壓、諧波電流的幅值、電壓諧波的總失真度(總畸變率)、各次電壓諧波/電流諧波含有率;可顯示諧波頻譜圖 |
功率測量 | 可測量三相視在功率、有功功率、無功功率、功率因數、三相電能等 |
三相不平衡測量 | 可測量三相電壓不平衡度及正序、負序、零序電壓;三相電流不平衡度及正序、負序、零序電流;可顯示電壓矢量、電流矢量 |
浪涌電流 | 可記錄至少40個浪涌電流事件 |
波動/閃變 | 波動、短時閃變、長時閃變測量 |
驟升/驟降 | 可記錄電壓驟升、驟降事件,zui多可記錄40個事件 |
監測記錄 | 可長時間記錄基本的(穩態)電能質量參數,記錄時間間隔從3秒到30分鐘可調。 |
數字示波器 | 可用于查看電壓/電流信號波形 |
各項檢測功能準確度指標
可測量范圍 | 測量*度 | 說明 | |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:10~700V(真有效值); 三相電流:0.5~1000A(真有效值,選配1000A電流傳感器); 零線電流:0.5~10A(真有效值); 頻率:40~70Hz | 電壓:±0.5% ; 電流:±0.5%; 頻率:讀數±0.01Hz | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波+1~50次諧波。 電流諧波:總諧波+1~50次諧波。 | 電壓諧波:±0.1(%r); 電流諧波:±0.05(A) | |
功率測量 | 有功:0.05~700KW ; 視在:0.05~700KVA ; 無功:0.05~700KVAR ; 功率因數:0.00~1.00 ; 有功電能:0.01~10000kWh; 視在電能:0.01~10000kVAh; 無功電能:0.01~10000kVARh; 平均功率因數:0.00~1.00 | 有功:讀數±50W ; 視在:讀數±50VA ; 無功:讀數±50VAR ; 功率因數:讀數±0.005 ; 有功電能:讀數±0.05kWh; 視在電能:讀數±0.1kVAh ; 無功電能:讀數±0.1 kVARh; 平均功率因數:讀數±0.005 | |
三相不平衡 | 基波電壓:10~700V(真有效值) ; 基波電流:0.5~1000A(真有效值) ; 基波頻率:40~70Hz; 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:0.5% ; 電流:0.5% ; 頻率:讀數±0.01Hz; 相角:讀數±0.3 o ; 電壓不平衡度:讀數±0.2% ; 電壓不平衡度:讀數±1% | 此處以A相電壓頻率作為總測量頻率 |
監測記錄 | 可記錄參數: 三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波+1~25次諧波)、電流諧波(總諧波+1~25次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數、波動、閃變 | 同以上相關項 | 監測時間zui大可達960小時 |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時斷電 | zui多可記錄40個事件 | |
波動 | 電壓波動量:0.1%~10.0% | 測量誤差 ±5% | |
閃變 | 短時閃變、長時閃變 | 短時間閃變測量誤差 ±5% | |
數字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時波形 | zui大采樣頻率:200KHz zui小采樣頻率:100Hz |
2.其他技術指標
電壓信號輸入回路 | |
直接接入, 輸入阻抗 | 1MΩ,20pF |
測量范圍 | 電壓真有效值 10~700V(有效值) |
尖峰電壓 | 1000V |
功率消耗 | 小于0.5VA/相 |
電流輸入回路 | |
測量范圍 | 電流真有效值 1A,5A,10A,100A,1000A(選擇對應電流傳感器) |
浪涌電流 | >1000A(選用1000A電流傳感器) |
功率消耗 | 小于2.0VA/相 |
測量信號頻率范圍 | 40Hz~70Hz |
顯示屏 | 320×240 彩色圖形LCD + 觸摸屏 |
內存容量 | 16 M字節FLASH |
外部存儲接口 | USB(可插接U盤) |
工作電源 | 可充電鋰電池,充滿可工作5~6小時 |
外接電源 | AC100~240V/DC16.8V-1A 電源適配器/充電器 |